Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Valor Atual Item | Histórico |
|---|---|---|---|
| 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 3.349.137,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | LIQUIDAÇÃO | 2021NS031128 | |
| 16/01/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS001227 | |
| 03/04/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS005812 | |
| 18/04/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS008230 | |
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS005350 |
