Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39179 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39178 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39177 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39176 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39175 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39174 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39173 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39172 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39171 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | TCZ39113 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | TCZ39112 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | TCZ39105 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | STG39170 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | STG39169 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | STG39168 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | DA39167 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | DA39166 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | DA39165 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38166 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | OBR38150 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | OBR38149 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38112 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 01/11/2026 06:30:01 | DIA38287 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38059 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38111 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39083 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | TCZ38982 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | STG39082 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | DA39078 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | RDR38892 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39053 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39049 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38071 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38070 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | PRR38069 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2025 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | PRR38066 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38023 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38018 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38017 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39025 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39024 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39023 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39018 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39017 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39016 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39015 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | RDR38887 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | RDR38886 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | RDR38885 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | EDU38863 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | OBR38723 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | EDU38722 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | SA38721 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | TCZ38682 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | STG38720 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | DA38717 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | ESIC38716 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | ESIC38715 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 07/11/2026 06:30:02 | CVN38540 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
